# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | ৮নং ওয়ার্ড | kabita | ১০ মেট্রিটন | বাস্তবায়িত | |||
2 | পূর্ব ভালুকা হইতে শহিদের বাড়ী হইতে মধ্যপাড়া মসজিদ হইয়া ভালুকা বিরুনীয়া রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১নং | grameenroad | বাস্তবায়িত | ||||
3 | ভালুকা ইউপি এলজিএসপি ২ এর প্রকল্প | ২নং | lgsp | ৪১০০০ | বাস্তবায়িত | |||
4 | এডিবির প্রকল্প | ৬নং | adb | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
5 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
6 | এডিবি | ৪নং ওয়ার্ড | adb | ৫০০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |||
7 | এলজিডি'র প্রকল্প | 6 | lged | বাস্তবায়নাধীন | ||||
8 | টিআর | 31-07-2013 | 31-07-2013 | ২নং | tr | ১০ টন | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | খারুয়ালী পাঠান বাড়ী হইতে জমদ্দার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২নং | kabita | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS